| Current File : //var/log/sa/sar05 |
Linux 2.6.32-042stab136.1 (cloud.berardocollection.com) 2026-01-05 _x86_64_ (24 CPU)
00:00:01 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
00:10:01 all 8.36 0.53 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.41
00:10:01 0 10.79 0.60 19.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.60
00:10:01 1 7.69 0.76 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.92
00:10:01 2 6.97 0.38 13.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.18
00:10:01 3 7.99 0.37 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.95
00:10:01 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 all 6.61 0.02 14.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.42
00:20:01 0 8.86 0.01 19.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.77
00:20:01 1 5.60 0.05 12.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.88
00:20:01 2 5.79 0.01 12.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.24
00:20:01 3 6.20 0.00 15.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.79
00:20:01 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 all 6.37 0.02 14.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.83
00:30:01 0 8.37 0.00 18.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.92
00:30:01 1 5.69 0.01 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.80
00:30:01 2 5.40 0.00 13.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.45
00:30:01 3 6.04 0.06 14.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.16
00:30:01 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 all 6.52 0.02 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.81
00:40:01 0 8.67 0.02 19.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.30
00:40:01 1 5.48 0.00 11.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.75
00:40:01 2 5.58 0.02 12.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.53
00:40:01 3 6.37 0.02 14.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.67
00:40:01 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 all 6.38 0.03 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.75
00:50:01 0 8.48 0.02 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.16
00:50:01 1 5.14 0.06 11.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.32
00:50:01 2 5.57 0.06 13.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.24
00:50:01 3 6.32 0.00 15.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.29
00:50:01 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 all 2.39 0.03 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.17
01:00:01 0 3.51 0.02 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.43
01:00:01 1 1.86 0.08 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.97
01:00:01 2 2.03 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.80
01:00:01 3 2.18 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.50
01:00:01 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 all 4.14 0.04 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.72
01:10:01 0 6.12 0.05 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.98
01:10:01 1 3.26 0.05 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.21
01:10:01 2 3.77 0.05 5.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.76
01:10:01 3 3.44 0.00 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.91
01:10:01 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 all 6.53 0.02 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.68
01:20:01 0 8.23 0.05 17.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.80
01:20:01 1 5.57 0.02 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.66
01:20:01 2 6.18 0.00 14.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.44
01:20:01 3 6.12 0.01 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.83
01:20:01 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 all 7.94 0.01 14.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.18
01:30:01 0 10.35 0.01 18.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.98
01:30:01 1 6.23 0.04 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.33
01:30:01 2 7.98 0.00 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.34
01:30:01 3 7.19 0.01 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.07
01:30:01 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 all 6.52 0.03 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.59
01:40:01 0 8.59 0.01 18.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.62
01:40:01 1 5.75 0.02 12.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.67
01:40:01 2 5.61 0.09 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.41
01:40:01 3 6.13 0.02 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.67
01:40:01 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 all 3.28 0.02 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.09
01:50:02 0 4.68 0.00 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.33
01:50:02 1 2.92 0.07 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.12
01:50:02 2 2.81 0.00 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.08
01:50:02 3 2.71 0.00 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.83
01:50:02 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:02 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
02:00:01 all 2.33 0.01 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.29
02:00:01 0 3.36 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.62
02:00:01 1 2.28 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.48
02:00:01 2 1.80 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.13
02:00:01 3 1.88 0.06 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.92
02:00:01 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
